Описание
| Размер | МЕЖДУ кодами | Звездный рейтинг | ТТ/ТЛ | Индекс нагрузки | ТД | Давление | Максимальная скорость |
| 17.525 рэндов | L5 | ** | ТЛ | 182 | 68 | 6.5 | 10 |
| 17.525 рэндов | L5 | *** | ТЛ | 193 | 68 | 8 | 10 |
| 20.525 рэндов | L5 | ** | ТЛ | 193 | 78 | 6.5 | 10 |
| 23.525 рэндов | L5 | ** | ТЛ | 201 | 87 | 6.5 | 10 |
| 26.525 рэндов | L5 | ** | ТЛ | 209 | 96 | 6.5 | 10 |
| 26.525 рэндов | L5 | *** | ТЛ | 213 | 96 | 8 | 10 |
| 29.525 рэндов | L5 | ** | ТЛ | 216 | 104 | 6.5 | 10 |
| 29.5Р29 | L5 | ** | ТЛ | 218 | 104 | 6.5 | 10 |
| 35/65Р33 | L5 | ** | ТЛ | 224 | 97 | 6.5 | 10 |




