Описание
| Размер | МЕЖДУ кодами | Звездный рейтинг | Индекс нагрузки | ТД | Давление | Максимальная скорость | |
| B01N | 15.525 рэндов | E2/L2 | ** | 176/160 | 25 | 6.5/5.25 | 10/50 |
| 17.525 рэндов | E3/L3 | ** | 182/167 | 28 | 6.5/5.25 | 10/50 | |
| 20.525 рэндов | ** | 193/177 | 31 | 6.5/5.25 | 10/50 | ||
| 23.525 рэндов | ** | 201/185 | 34 | 6.5/5.25 | 10/50 | ||
| 26.525 рэндов | ** | 209/193 | 37 | 6.5/5.25 | 10/50 | ||
| B01N LOADER | 17.525 рэндов | L3 | ** | 182 | 28 | 6.5 | 10 |
| 20.525 рэндов | ** | 193 | 31 | 6.5 | 10 | ||
| 23.525 рэндов | ** | 201 | 34 | 6.5 | 10 | ||
| 26.525 рэндов | ** | 209 | 37 | 6.5 | 10 |




