Описание
| Размер | МЕЖДУ кодами | Звездный рейтинг | ТТ/ТЛ | Индекс нагрузки | ТД | Давление | Максимальная скорость |
| 12.00Р24 | Л5С | ** | ТЛ | 175 | 55 | 8.25 | 10 |
| 17.525 рэндов | Л5С | ** | ТТ/ТЛ | 182 | 65 | 6.5 | 10 |
| 20.525 рэндов | Л5С | ** | ТЛ | 193 | 72 | 6.5 | 10 |
| 20.525 рэндов | Л5С | *** | ТЛ | 200 | 72 | 8 | 10 |
| 23.525 рэндов | Л5С | ** | ТЛ | 201 | 83 | 6.5 | 10 |
| 26.525 рэндов | Л5С | ** | ТЛ | 209 | 90 | 6.5 | 10 |
| 29.525 рэндов | Л5С | ** | ТЛ | 216 | 100 | 6.5 | 10 |
| 29.5Р29 | Л5С | ** | ТЛ | 218 | 100 | 6.5 | 10 |
| 18.0025 рэндов | Л5С | ** | ТЛ | 204 | 80 | 6.5 | 10 |
| 35/65Р33 | Л5С | ** | ТЛ | 224 | 97 | 6.5 | 10 |




