Описание
| РАЗМЕР | VALVE | Q’TY/CTN REMARK | РАЗМЕР | VALVE | Q’TY/CTN REMARK |
| 6.5020 рэндов | TR177A | 12 | 10.00R22 | TR78A | 5 |
| 7.0020 рэндов | 11.00R22 | ||||
| 7.5020 рэндов | 11.00Р24 | ||||
| 8.2520 рэндов | TR77A | 8 | 12.00Р24 | ||
| 9.0020 рэндов | TR175A | 10 | 13.00Р24 | TR179A | 4 |
| 10.0020 рэндов | TR78A | 8 | 14.00Р24 | ||
| 11.0020 рэндов | 7 | 10R22.5 | TR300 | 6 | |
| 12.0020 рэндов | 6 | 11R22.5 | |||
| 13.0020 рэндов | 5 | 12R22.5 | |||
| 14.0020 рэндов | TR78A,TR179A | 4 | 11R24.5 | 5 | |
| 12.520 рэндов | TR274A | 6 | 12R24.5 | ||
| 14.520 рэндов | 5 |




