Описание
| Размер | МЕЖДУ кодами | Звездный рейтинг | Индекс нагрузки | ТД | Давление | Максимальная скорость |
| 23.525 рэндов | L3/E3 | ** | 201/185 | 34 | 6.5/5.25 | 10/50 |
| 23.525 рэндов | L3/E3 | *** | 206/189 | 34 | 8.0/6.75 | 10/50 |
| 26.525 рэндов | L3/E3 | ** | 209/193 | 37 | 6.5/5.25 | 10/50 |
| 29.525 рэндов | L3/E3 | ** | 216/200 | 43.5 | 6.5/5.25 | 10/50 |
| 29.525 рэндов | L3/E3 | *** | 221/204 | 43.5 | 8.0/6.75 | 10/50 |
| 29.5Р29 | L3/E3 | ** | 218/202 | 43.5 | 6.5/5.25 | 10/50 |
| 29.5Р29 | L3/E3 | *** | 223/206 | 43.5 | 8.0/6.75 | 10/50 |
| 16.0025 рэндов | E3 | ** | 177 | 34 | 6.5/5.25 | 10/50 |




