Описание
| РАЗМЕР | VALVE | Q’TY/CTN REMARK | РАЗМЕР | VALVE | Q’TY/CTN REMARK |
| 200R15 | TR13 | 16 | 7.00R13 | TR13 | 30 |
| 250R15 | TR15 | 16 | DR78-14 | 25 | |
| 300R15 | 12 | ER78-14 | |||
| 6.00R15 | TR15/TR75A | 25/20 | 7.00R-14 | ||
| 7.00R15 | TR75A/TR150 | 18 | GR78-15 | TR15,TR150 | 20 |
| 7.50R15 | TR75A,TR150,TR15 | 18 | HR78-15 | ||
| 8.15R15 | TR177A | 14 | LR78-15 | TR150 | 20 |
| 8.25R15 | TR15,TR78A | 14 | 6.00Р16 | TR15,TR75A | 20/18 |
| TR75A,TR77A | TR150 | 20 | |||
| 8.50R15 | TR75A,TR77A | 14 | 6.50Р16 | TR15,TR150 | 20 |
| 9.50R15 | TR15,TR150 | 12 | TR75A | 18 | |
| TR175A | 7.00Р16 | TR15,TR150 | 18 | ||
| 9R15 | TR15 | 12 | TR75A | 16 | |
| 10.00R15 | TR78A | 10 | 7.50Р16 | TR15,TR150 | 16 |
| 10/11R15 | TR15 | 12 | TR75A,TR177A | 14 | |
| 5.00/5.5Р16 | 25 | 8.25Р16 | TR75A,TR177A | 12 | |
| 205Р16 | 20 | 9.00Р16 | TR177A | 12 | |
| 245Р16 | 16 | 10.00Р16 | TR15 | 10 | |
| 250Р16 | 16 | 11.00Р16 | 8 | ||
| 10R15 | 12 | 8.25R17 | TR75A | 12 | |
| 145R12 | TR13 | 40 | 7.00Р18 | 14 | |
| 175R13 | 33 | 7.50Р18 | TR75A,TR15 | 14 |




