وصف
| بحجم | PR | Loading index | Speed | QTY/40HQ |
| LT245/75R16 | 10 | 120/116 | Q | 640 |
| LT265/75R16 | 10 | 123/120 | Q | 580 |
| LT285/70R17 | 10 | 121/118 | Q | 500 |
| 33X12.50R17LT | 10 | 120 | Q | 340 |
| 35X12.50R17LT | 10 | 125 | Q | 320 |
| 33X12.50R18LT | 10 | 118 | Q | 380 |
| 35X12.50R18LT | 10 | 123 | Q | 360 |
| P275/60R20 | 115 | S | 480 | |
| LT275/60R20 | 10 | 126/123 | Q | 480 |
| 33X12.50R20LT | 10 | 114 | Q | 420 |
| 35X12.50R20LT | 10 | 121 | Q | 340 |
| 33X12.50R22LT | 10 | 114 | Q | 380 |
| 35X12.50R22LT | 10 | 117 | Q | 320 |
| 35X12.50R24LT | 10 | 117 | Q | 320 |




