لايحتاج خاصة

وصف

Size Thickness PCD (mm) CBD (mm) Offset (mm) Tyre Size
Rim (mm) Disc (mm)
6.00×17.5 5 10 205 121 127
205 121 125
203.2 146 128
203.2 146 96
275 222 134
208 150 115
203.2 146 115
5 12 203.2 146 108/118/127
205 161 128
222.25 163 125
222.25 163 127/135
225 176 135/140/124/128
275 221 135
190 140 125/128
6.75×17.5 6 12 275 221 143
275 221 140
222.25 163 140
225 176 140/135/153/133
225 176 145
225 221 142
6.00×19.5 5 12 222.25 163 135
275 214 135
6.75×19.5 6 12 222.25 214 145
275 214 135
225 176 135
285 221 144
275 221 140
7.50×19.5 7 12 275 214 145
275 221 140
275 221 140/155
225 176 151
275 221 157
6.00×22.5 5 14 275 214 135
225 176 135
6.75×22.5 6 14 275 214 140
285 221 140
335 281 156
225 176 140
7 14 222.25 164 140
7.50×22.5 7 12 275 221 152
275 214 152
335 281 160
7 14 285 221 165
285.75 222 152
285.75 220 152
335 281 165/153

 

Size Thickness PCD (mm) CBD (mm) Offset (mm)
Rim (mm) Disc (mm)
8.25×22.5 7 12 285.75 220 170
7 14 275 214 154
335 281 169
275 214 168
285 221 168
285 221 165
285.75 222 169
285.75 221 168
285.75 220 168/169
285.75 221 169
335 221 168/169/171
335 281 120
335 281 0
285.75 222 0
285.75 222 0
8 16 285.75 220 169
335 281 169
9.00×22.5 7 12 335 281 120
7 14 285 221 175
335 281 175
335 281 162/175
285.75 220 175/169
335 281 0
285.75 222 0
335 281 0
285.75 222 175
335 281 120
335 281 182
7 16 335 281 175
9.75×22.5 7 14 335 281 180
11.75×22.5 7 12 335 281 0
7 14 335 281 0
335 281 120
335 281 135
275 221 0
13×22.5 7 12 335 281 0
8.25×24.5 7 14 285.75 220 168
285.75 222 168
335 281 168
9.00×24.5 7 16 335 281 175