وصف
| بحجم | PR | Loading index | Speed | QTY/40HQ |
| LT265/75R16 | 10 | 123/120 | S | 580 |
| LT285/75R16 | 10 | 126/123 | S | 480 |
| LT265/70R17 | 10 | 121/118 | S | 580 |
| LT285/70R17 | 10 | 121/118 | S | 500 |
| P265/70R17 | 115 | T | 580 | |
| P285/70R17 | 117 | T | 500 | |
| 33X12.50R17LT | 10 | 120 | Q | 340 |
| 35X12.50R17LT | 10 | 125 | Q | 320 |
| 33X12.50R18LT | 10 | 118 | Q | 380 |
| 35X12.50R18LT | 10 | 123 | Q | 360 |
| P275/60R20 | 115 | T | 480 | |
| 33X12.50R20LT | 10 | 114 | Q | 420 |
| 35X12.50R20LT | 10 | 121 | Q | 340 |
| 33X12.50R22LT | 10 | 114 | Q | 380 |
| 35X12.50R22LT | 10 | 117 | Q | 320 |




