وصف
| بحجم | PR | جارٍ تحميل الفهرس | سرعة | الكمية/40HQ |
| LT215/75R15 | 6 | 100/97 | س/س | 1050 |
| LT235/75R15 | 6 | 104/101 | س | 750 |
| 31X10.5R15LT | 6 | 109 | س/س | |
| LT235/70R16 | 6 | 104/101 | س | 750 |
| 235/85R16LT | 8 | 114/111 | ر | 700 |
| LT245/75R16 | 10 | 120/116 | س | 640 |
| LT265/70R16 | 8 | 117/114 | س | 600 |
| LT245/65R17 | 8 | 111/108 | س | 700 |
| LT265/65R17 | 10 | 120/117 | س | 620 |
| LT265/60R18 | 10 | 120/117 | س | 680 |
| 245/70R16 | 107 | س | 700 | |
| 235/65R17 | 104 | ت | ||
| 235/65R18 | 106 | ح |




