Описание
| РАДИАЛЬНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ | |||||
| НЕТ. | РАЗМЕР | ШАБЛОН | ТИП | КОЛ-ВО/40’HC | Расчетное время доставки |
| 1 | 260/70Р16 | Р-1В | Шина | 800 | Доступно сейчас |
| 2 | 260/7020 рэндов | Р-1В | Шина | 329 | Доступно сейчас |
| 3 | 300/7020 рэндов | Р-1В | Шина | 255 | Доступно сейчас |
| 4 | 240/85Р24 | Р-1В | Шина | 248 | Доступно сейчас |
| 5 | 280/85Р24 | Р-1В | Шина | 238 | Доступно сейчас |
| 6 | 320/85Р24 | Р-1В | Шина | 188 | Доступно сейчас |
| 7 | 340/85Р24 | Р-1В | Шина | 174 | Доступно сейчас |
| 8 | 380/85Р24 | Р-1В | Шина | 145 | Доступно сейчас |
| 9 | 360/70Р24 | Р-1В | Шина | 170 | Доступно сейчас |
| 10 | 380/70Р24 | Р-1В | Шина | 156 | Доступно сейчас |
| 11 | 420/70Р24 | Р-1В | Шина | 130 | Доступно сейчас |
| 12 | 380/85Р26 | Р-1В | Шина | 134 | Доступно сейчас |
| 13 | 320/85Р28 | Р-1В | Шина | 177 | Доступно сейчас |
| 14 | 340/85Р28 | Р-1В | Шина | 148 | Доступно сейчас |
| 15 | 380/85Р28 | Р-1В | Шина | 108 | Доступно сейчас |
| 16 | 420/85Р28 | Р-1В | Шина | 101 | Доступно сейчас |
| 17 | 420/70Р28 | Р-1В | Шина | 101 | Доступно сейчас |
| 18 | 480/70Р28 | Р-1В | Шина | 90 | Доступно сейчас |
| 19 | 480/65Р28 | Р-1В | Шина | 90 | Доступно сейчас |
| 20 | 540/65Р28 | Р-1В | Шина | 52 | Доступно сейчас |
| 21 | 460/8530 рэндов | Р-1В | Шина | 64 | Доступно сейчас |
| 22 | 420/8530 рэндов | Р-1В | Шина | 94 | Доступно сейчас |
| 23 | 540/6530 рэндов | Р-1В | Шина | 48 | Доступно сейчас |
| 24 | 420/85R34 | Р-1В | Шина | 83 | Доступно сейчас |
| 25 | 460/85R34 | Р-1В | Шина | 60 | Доступно сейчас |
| 26 | 420/85Р38 | Р-1В | Шина | 73 | Доступно сейчас |
| 27 | 460/85Р38 | Р-1В | Шина | 50 | Доступно сейчас |
| 28 | 520/85Р38 | Р-1В | Шина | 40 | Доступно сейчас |
| 29 | 520/70Р38 | Р-1В | Шина | 40 | Доступно сейчас |
| 30 | 580/70Р38 | Р-1В | Шина | 36 | Доступно сейчас |
| 31 | 460/85Р42 | Р-1В | Шина | 45 | Доступно сейчас |
| 32 | 520/85Р42 | Р-1В | Шина | 36 | Доступно сейчас |
| 33 | 650/65Р38 | R1W | Шина | Доступно сейчас | |
| 34 | 280/8520 рэндов | R1W | Шина | 237 | Доступно сейчас |
| 35 | 360/7020 рэндов | R1W | Шина | 167 | Доступно сейчас |
| 36 | 320/70Р24 | R1W | Шина | 169 | Доступно сейчас |
| 37 | 320/7020 рэндов | R1W | Шина | 210 | Доступно сейчас |
| 38 | 480/7030 рэндов | R1W | Шина | 62 | Доступно сейчас |
| 39 | 600/65Р38 | Р-1В | Шина | 36 | Доступно сейчас |
| 40 | 600/65Р28 | Р-1В | Шина | 49 | Доступно сейчас |
| 41 | 420/85Р24 | Р-1В | Шина | 88 | Доступно сейчас |
| 42 | 420/9030 рэндов | Р-1В | Шина | 67 | Доступно сейчас |
| 43 | 480/80Р42 | Р-1В | Шина | 40 | Доступно сейчас |
| 44 | 710/70Р38 | Р-1В | Шина | 24 | Доступно сейчас |
| 45 | 280/85Р28 | R1W | Шина | 163 | Доступно сейчас |
| 46 | 620/7030 рэндов | R1W | Шина | Доступно сейчас | |
| 47 | 380/70Р28 | R1W | Шина | 102 | Доступно сейчас |
| 48 | 600/7030 рэндов | R1W | Шина | Доступно сейчас | |
| 49 | 280/70Р16 | R1W | Шина | 360 | Доступно сейчас |
| 50 | 480/70Р38 | R1W | Шина | 48 | Доступно сейчас |
| 51 | 480/8050 рандов | Р-1В | Шина | 32 | В июле 2018 |
| 52 | 650/65Р42 | Р-1В | Шина | 27 | В июле 2018 |
| 53 | 480/70R34 | Р-1В | Шина | 54 | В июле 2018 |
| 54 | 710/70Р42 | R1W | Шина | 21 | В августе 2018 |
| 55 | 650/85Р38 | R1W | Шина | 23 | В августе 2018 |
| 56 | 620/70Р42 | R1W | Шина | 28 | В августе 2018 |
| 57 | 600/65R34 | R1W | Шина | 40 | В августе 2018 |
| 58 | 520/85Р46 | R1W | Шина | 30 | В августе 2018 |
| 59 | 480/80Р46 | R1W | Шина | 36 | В августе 2018 |
| 60 | 280/7020 рэндов | R1W | Шина | 283 | В августе 2018 |
| 61 | 280/70Р18 | R1W | Шина | 318 | В августе 2018 |
| 62 | 580/70Р42 | R1W | Шина | 36 | В сентябре 2018 |
| 63 | 650/70Р42 | R1W | Шина | В августе 2018 | |

