Описание
| Размер | МЕЖДУ кодами | Звездный рейтинг | ТТ/ТЛ | Индекс нагрузки | ТД | Давление | Максимальная скорость | |
| BWYN | 15.525 рэндов | L2/E2 | ** | ТЛ | 176/160 | 25 | 6.5/5.25 | 10/50 |
| 16.0025 рэндов | E2 | *** | ТЛ | 174/177 | 28 | 7 | 80/70 | |
| 17.525 рэндов | L2/E2 | ** | ТЛ | 182/167 | 28 | 6.5/5.25 | 10/50 | |
| 20.525 рэндов | L2/E2 | ** | ТЛ | 193/177 | 31 | 6.5/5.25 | 10/50 | |
| 23.525 рэндов | L2/E2 | ** | ТЛ | 201/185 | 34 | 6.5/5.25 | 10/50 | |
| 26.525 рэндов | L2/E2 | ** | ТЛ | 209/193 | 37 | 6.5/5.25 | 10/50 | |
| 29.525 рэндов | L2/E2 | ** | ТЛ | 216/200 | 43.5 | 6.5/5.25 | 10/50 | |
| BWYNL | 17.525 рэндов | L2 | ** | ТЛ | 182 | 28 | 6.5 | 10 |
| 23.525 рэндов | L2 | ** | ТЛ | 201 | 34 | 6.5 | 10 |

