Описание
| Размер | МЕЖДУ кодами | Звездный рейтинг | ТТ/ТЛ | Индекс нагрузки | ТД | Давление | Максимальная скорость |
| 23.525 рэндов | E4 | ** | ТЛ | 185 | 48 | 5.25 | 50 |
| 26.525 рэндов | E4 | ** | ТЛ | 193 | 52 | 5.25 | 50 |
| 29.525 рэндов | E4 | ** | ТЛ | 200 | 57 | 5.25 | 50 |
| 29.5Р29 | E4 | ** | ТЛ | 202 | 57 | 5.25 | 50 |
| *16.0025 рэндов | E4 | ** | ТЛ | 177 | 46 | 7 | 50 |

