Описание
| Размер | МЕЖДУ кодами | Звездный рейтинг | ТТ/ТЛ | Индекс нагрузки | ТД | Давление | Максимальная скорость |
| 14.00Р24 (385/95Р24) | E2 | *** | TT | 170 | 23 | 10 | 70 |
| 14.0025 рэндов (385/9525 рэндов) | E2 | *** | ТЛ | 170 | 23 | 10 | 70 |
| 16.0025 рэндов (445/9525 рэндов) | E2 | *** | ТЛ | 174/177 | 28 | 10 | 80/70 |
| 17.525 рэндов (445/8025 рэндов) | E2 | *** | ТЛ | 170 | 28 | 8 | 70 |
| 20.525 рэндов (525/8025 рэндов) | E2 | *** | ТЛ | 179 | 31 | 8 | 70 |
| 18.0025 рэндов (505/9525 рэндов) | E2 | *** | ТЛ | 186 | 28 | 9 | 70 |


