Описание
| РАЗМЕР | Loading index | Speed | QTY/40HQ |
| P205/70R15 | 96 | H | 1100 |
| P205/70R15 | 96(W) | H | 1100 |
| P215/75R15 | 100 | S | 1050 |
| P215/75R15 | 100(W) | S | 1050 |
| P235/75R15 | 105 | S | 750 |
| P235/75R15 | 105(W) | S | 750 |
| 205/60Р16 | 92 | H | 1050 |
| P235/70R16 | 106 | T | 750 |
| P235/70R16 | 106(W) | T | 750 |
| P245/70R16 | 107 | S | 700 |
| P245/70R16 | 107(W) | S | 700 |
| P265/70R16 | 112 | S | 600 |
| P265/70R16 | 112(W) | S | 600 |
| 235/65R17 | 104 | H | |
| P265/65R17 | 112 | S | 620 |
| P265/65R17 | 112(W) | S | 620 |




