Описание
| Размер | Рейтинг слоя | Индекс нагрузки/скорость | ТД(мм) |
| 10.0020 рэндов | 16 | 146/143К | 18.5 |
| 10.0020 рэндов | 18 | 149/146К | 18.5 |
| 1122,5 рэнда | 14 | 144/142л | 19 |
| 1122,5 рэнда | 16 | 146/143Л 148/145Л | 19 |
| 295/7522,5 рэнда | 14 | 144/141л | 20.5 |
| 295/7522,5 рэнда | 16 | 146/143л | 20.5 |
| 1124,5 рэнда | 14 | 146/143л | 19 |
| 1124,5 рэнда | 16 | 149/146л | 19 |
| 285/7524,5 рэнда | 14 | 144/141л | 20.5 |
| 285/7524,5 рэнда | 16 | 147/144л | 20.5 |




