Описание
| Размер | Рейтинг слоя | Индекс нагрузки/скорость | ТД(мм) |
| 215/7517,5 рэндов | 16 | 135/133М | 13 |
| 215/7517,5 рэндов | 128/126М | 13 | |
| 235/7517,5 рэндов | 16 | 132/129Дж | 13 |
| 235/7517,5 рэндов | 18 | 143/141Дж | 13 |
| 819,5 рэндов | 12 | 124/122М | 13 |
| 225/7019,5 рэндов | 12 | 125/123М | 13 |
| 225/7019,5 рэндов | 14 | 128/126М | 13 |
| 225/7019,5 рэндов | 18 | 143/141л | 13 |
| 245/7019,5 рэндов | 16 | 135/133М | 13 |
| 245/7019,5 рэндов | 136/134М | 13 | |
| 265/7019,5 рэндов | 16 | 143/141М | 13 |
| 285/7019,5 рэндов | 18 | 150/148Дж | 13 |
| 305/7019,5 рэндов | 18 | 148/145л | 14 |
| 11.00Р22 | 16 | 152/149л | 16 |
| 1122,5 рэнда | 14 | 144/142М | 15 |
| 1122,5 рэнда | 16 | 146/143М 148/145М | 15 |
| 1222,5 рэнда | 16 | 150/147л | 16.5 |




