Описание
| Размер | Рейтинг слоя | Индекс нагрузки/скорость | ТД(мм) |
| 12.0020 рэндов | 18 | 154/151л | 17 |
| 12.0020 рэндов | 20 | 156/153л | 17 |
| 12.00Р24 | 20 | 160/157К | 17.5 |
| 1322,5 рэнда | 18 | 154/151М 156/153Л | 17 |
| 1322,5 рэнда | 20 | 156/153л | 17 |
| 315/8022,5 рэнда | 18 | 154/151М | 16.5 |
| 315/8022,5 рэнда | 20 | 156/150L 156/150M | 16.5 |
| 315/8022,5 рэнда | 158/150л | 16.5 |




