Описание
| Размер | Рейтинг слоя | Индекс нагрузки/скорость | ТД(мм) |
| 10.0020 рэндов | 16 | 146/143л | 15 |
| 18 | 149/146л | 15 | |
| 11.0020 рэндов | 16 | 150/146л | 15 |
| 18 | 152/149л | 15 | |
| 12.0020 рэндов | 18 | 154/151л | 15 |
| 822,5 рэнда | 12 | 128/126М | 13 |
| 922,5 рэнда | 14 | 136/134М | 14.5 |
| 1122,5 рэнда | 14 | 144/142М | 15 |
| 16 | 146/143М | 15 | |
| 1222,5 рэнда | 18 | 152/149л | 16.5 |
| 1322,5 рэнда | 18 | 154/151л | 16 |
| 295/8022,5 рэнда | 18 | 152/149л | 16 |
| 315/8022,5 рэнда | 20 | 156/150л | 16.5 |




