وصف
| مقاس | بين قوائم الانتظار | تصنيف النجوم | TT/TL | فهرس التحميل | TD | ضغط | السرعة القصوى |
| 17.5R25 | L5 | ** | TL | 182 | 68 | 6.5 | 10 |
| 17.5R25 | L5 | *** | TL | 193 | 68 | 8 | 10 |
| 20.5R25 | L5 | ** | TL | 193 | 78 | 6.5 | 10 |
| 23.5R25 | L5 | ** | TL | 201 | 87 | 6.5 | 10 |
| 26.5R25 | L5 | ** | TL | 209 | 96 | 6.5 | 10 |
| 26.5R25 | L5 | *** | TL | 213 | 96 | 8 | 10 |
| 29.5R25 | L5 | ** | TL | 216 | 104 | 6.5 | 10 |
| 29.5R29 | L5 | ** | TL | 218 | 104 | 6.5 | 10 |
| 35/65R33 | L5 | ** | TL | 224 | 97 | 6.5 | 10 |




