وصف
| بحجم | PR | جارٍ تحميل الفهرس | سرعة | الكمية/40HQ |
| 155R12C | 8 | 88/86 | س | |
| 165/70R13 | 6 | 88/86 | س | 2000 |
| 175/R13LT | 8 | 97/95 | ر | |
| 165R14LT | 8 | 96/95 | س | |
| 185/65R14 | 90 | س | 1500 | |
| 185/70R14 | 92 | س | 1400 | |
| 175/70R14 | 88 | س | ||
| 175/70R14LT | 8 | 99/97 | س | |
| 175/70R14LT | 8 | 99/97 | س | |
| 175/70R14LT | 6 | 95/93 | س | |
| 175/70R14LT | 6 | 95/93 | س | |
| 175/70R14LT | 8 | 93/90 | س | |
| 175/70R14LT | 6 | 87/84 | س | |
| 175/70R14C | 8 | 99/95 | س | |
| 175/70R14C | 6 | 95/93 | س | |
| 175/70R14LT | 6 | 94/92 | ر | |
| 175/70R14LT | 8 | 99/97 | ر | |
| 175/70R14C | 8 | 99/98 | ر | |
| 195/R14LT | 6 | 100/99 | N | |
| 195/R14LT | 8 | 105/103 | N | |
| 185/R15LT | 8 | 103/102 | ر | |
| 195/R15C | 8 | 106/104 | س | |
| 215/75R16C | 10 | 116/114 | س | |
| 215/75R16LT | 10 | 112/109 | س | |
| 215/75R16LT | 12 | 117/114 | س |



