Descripción
| tamaño | Ply Rating | índice de carga / velocidad | TD(mm) |
| 7.00R16LT | 14 | 148/114J | 13.5 |
| 10.00R20 | 16 | 146/143K | 18 |
| 10.00R20 | 18 | 149/146K | 18 |
| 11.00R20 | 16 | 150/146K | 20 |
| 11.00R20 | 18 | 152/149K | 20 |
| 12.00R20 | 18 | 154/151K | 20 |
| 12.00R20 | 20 | 156/153K | 20 |
| 295/80R22.5 | 18 | 152/149K | 22 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150K | 22 |




