Descripción
| OFF THE ROAD (BIAS) | ||
| TALLA | VÁLVULA | Q’TY/CTN REMARK |
| 12.00-20 | TR78A | 7 |
| 13.00-20 | TR179A | 5 |
| 14.00-20 | TR179A,TRJ1175C | 4 |
| 12.00-24/25 | TR78A | 4 |
| 13.00-24/25 | TR179A | 4 |
| 14.00-24/25 | TR179A | 4 |
| 16.00-24/25 | TRJ1175C,TRJ4000 | 3 |
| 18.00-24/25 | TRJ1175C,TRJ4000 | 2 |
| 18.4-24 | TR218A | 3 |
| 15.5-25 | TRJ1175C,TRJ4000 | 4 |
| 17.5-25 | TRJ1175C,TRJ4000 | 3 |
| 20.5-25 | TRJ1175C,TRJ4000 | 2 |
| 23.5-25 | TRJ1175C,TRJ4000 | 2 |
| 26.5-25 | TRJ1175C,TRJ4000 | 2 |




