وصف
| مقاس | Ply Rating | Load index/Speed | TD(mm) |
| 215/75R17.5 | 16 | 132/129J | 15 |
| 235/75R17.5 | 16 | 135/133J | 15 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141J | 15 |
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126J | 15 |
| 225/70R19.5 | 14 | 125/123J | 15 |
| 245/70R19.5 | 16 | 135/133J 136/134M | 15 |
| 265/70R19.5 | 16 | 143/141J | 15 |
| 285/70R19.5 | 18 | 150/148J | 15 |




