Descripción
| tamaño | Ply Rating | índice de carga / velocidad | TD(mm) |
| 12R22.5 | 18 | 152/149L | 16.5 |
| 13R22.5 | 18 | 154/151METRO | 16 |
| 295/60R22.5 | 18 | 149/146K | 14.5 |
| 255/70R22.5 | 16 | 140/137METRO | 14 |
| 275/70R22.5 | 16 | 148/145METRO | 15 |
| 295/75R22.5 | 14 | 144/141METRO | 15 |
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143METRO | 15 |
| 275/80R22.5 | 16 | 149/146K | 15.5 |
| 295/80R22.5 | 18 | 152/149METRO | 16 |
| 295/80R22.5 | 154/149METRO | 16 | |
| 315/80R22.5 | 18 | 154/151METRO | 16.5 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150METRO | 16.5 |
| 315/80R22.5 | 158/150METRO | 16.5 | |
| 11R24.5 | 14 | 149/146METRO | 15 |
| 11R24.5 | 16 | 149/146METRO | 15 |
| 285/75R24.5 | 14 | 144/141METRO | 15 |
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144METRO | 15 |




