Beschreibung
| Größe | Lagebewertung | Lastindex / Geschwindigkeit | TD(Millimeter) |
| 385/55R19.5 | 156J/160K | 15 | |
| 385/55R22.5 | 160J. | 15 | |
| 385/55R22.5 | 160K/158L | 15 | |
| 385/65R22.5 | 20 | 160K/158L | 15 |
| 385/65R22.5 | 164K | 15 | |
| 435/50R19.5 | 160J. | 13 | |
| 445/45R19.5 | 160J. | 14 | |
| 385/55R22.5 | 160K/158L | 15 |




