Beschreibung
| NO. | SPECIFICATION | SPREAD WIDTH/MM | WEIGHT/G |
| 1 | 500-8 | 110 | 280 |
| 2 | 600/650-9 | 113 | 388 |
| 3 | 650/750-10 | 148 | 700 |
| 4 | 700-12 | 142 | 750 |
| 5 | 650/700/750-15 | 160 | 950 |
| 6 | 650/700/750-15 | 160 | 1150 |
| 7 | 825-15 | 195 | 1550 |
| 8 | 825/900-15 | 195 | 1550 |
| 9 | 1000/1100-15 | 205 | 1900 |
| 10 | 825-16 | 180 | 1400 |
| 11 | 6.50/7.00/7.50/8.25-16 | 170 | 1080 |
| 12 | 6.50/7.00/7.50/8.25-16 | 172 | 1150 |
| 13 | 825/900-16 | 180 | 1400 |
| 14 | 825-20 | 180 | 1750 |
| 15 | 825/900-20 | 180 | 1750 |
| 16 | 1000/1100/12.00-20 | 202 | 2000 |
| 17 | 1000/1100/12.00-20 | 207 | 2450 |
| 18 | 1200-20 | 207 | 2450 |
| 19 | 1100/1200R20 | 225 | 2800 |
| 20 | 1300/1400-20 | 260 | 3360 |
| 21 | 14.00-20 | 240 | 3150 |
| 22 | 10.00/11.00/12.00-22 | 208 | 2450 |
| 23 | 10.00/11.00/12.00-24 | 216 | 2880 |
| 24 | 1200-24 | 216 | 2880 |
| 25 | 12.00-24 | 230 | 2950 |
| 26 | 12.00-24 | 230 | 3600 |
| 27 | 1300/1400-24 | 255 | 4100 |
| 28 | 17.5-25 | 355 | 6050 |
| 29 | 20.5-25 | 420 | 8400 |
| 30 | 23.5-25 | 510 | 11000 |




