Descripción
| tamaño | Ply Rating | índice de carga / velocidad | TD(mm) |
| 11R22.5 | 14 | 144/142METRO | 10.5 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143METRO | 10.5 |
| 255/70R22.5 | 16 | 140/137METRO | 10.5 |
| 295/75R22.5 | 14 | 144/141METRO | 10.5 |
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143METRO | 10.5 |
| 11R24.5 | 14 | 144/142METRO | 10.5 |
| 11R24.5 | 16 | 149/146METRO | 10.5 |
| 285/75R24.5 | 14 | 144/141METRO | 10.5 |
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144METRO | 10.5 |




