説明
| サイズ | TRAコード | ホテルランク | TT / TL | ロードインデックス | TD | 圧力 | マックス・スピード |
| 12.00R24 | L5S | ** | TL | 175 | 55 | 8.25 | 10 |
| 17.5R25 | L5S | ** | TT / TL | 182 | 65 | 6.5 | 10 |
| 20.5R25 | L5S | ** | TL | 193 | 72 | 6.5 | 10 |
| 20.5R25 | L5S | *** | TL | 200 | 72 | 8 | 10 |
| 23.5R25 | L5S | ** | TL | 201 | 83 | 6.5 | 10 |
| 26.5R25 | L5S | ** | TL | 209 | 90 | 6.5 | 10 |
| 29.5R25 | L5S | ** | TL | 216 | 100 | 6.5 | 10 |
| 29.5R29 | L5S | ** | TL | 218 | 100 | 6.5 | 10 |
| 18.00R25 | L5S | ** | TL | 204 | 80 | 6.5 | 10 |
| 35/65R33 | L5S | ** | TL | 224 | 97 | 6.5 | 10 |




