Descrizione
| RADIAL AGRI PNEUMATICI | |||||
| NO. | TAGLIA | MODELLO | GENERE | QTY / 40'HC | Tempi di consegna previsti |
| 1 | 260/70R16 | R-1W | Pneumatico | 800 | Disponibile ora |
| 2 | 260/70R20 | R-1W | Pneumatico | 329 | Disponibile ora |
| 3 | 300/70R20 | R-1W | Pneumatico | 255 | Disponibile ora |
| 4 | 240/85R24 | R-1W | Pneumatico | 248 | Disponibile ora |
| 5 | 280/85R24 | R-1W | Pneumatico | 238 | Disponibile ora |
| 6 | 320/85R24 | R-1W | Pneumatico | 188 | Disponibile ora |
| 7 | 340/85R24 | R-1W | Pneumatico | 174 | Disponibile ora |
| 8 | 380/85R24 | R-1W | Pneumatico | 145 | Disponibile ora |
| 9 | 360/70R24 | R-1W | Pneumatico | 170 | Disponibile ora |
| 10 | 380/70R24 | R-1W | Pneumatico | 156 | Disponibile ora |
| 11 | 420/70R24 | R-1W | Pneumatico | 130 | Disponibile ora |
| 12 | 380/85R26 | R-1W | Pneumatico | 134 | Disponibile ora |
| 13 | 320/85R28 | R-1W | Pneumatico | 177 | Disponibile ora |
| 14 | 340/85R28 | R-1W | Pneumatico | 148 | Disponibile ora |
| 15 | 380/85R28 | R-1W | Pneumatico | 108 | Disponibile ora |
| 16 | 420/85R28 | R-1W | Pneumatico | 101 | Disponibile ora |
| 17 | 420/70R28 | R-1W | Pneumatico | 101 | Disponibile ora |
| 18 | 480/70R28 | R-1W | Pneumatico | 90 | Disponibile ora |
| 19 | 480/65R28 | R-1W | Pneumatico | 90 | Disponibile ora |
| 20 | 540/65R28 | R-1W | Pneumatico | 52 | Disponibile ora |
| 21 | 460/85R30 | R-1W | Pneumatico | 64 | Disponibile ora |
| 22 | 420/85R30 | R-1W | Pneumatico | 94 | Disponibile ora |
| 23 | 540/65R30 | R-1W | Pneumatico | 48 | Disponibile ora |
| 24 | 420/85R34 | R-1W | Pneumatico | 83 | Disponibile ora |
| 25 | 460/85R34 | R-1W | Pneumatico | 60 | Disponibile ora |
| 26 | 420/85R38 | R-1W | Pneumatico | 73 | Disponibile ora |
| 27 | 460/85R38 | R-1W | Pneumatico | 50 | Disponibile ora |
| 28 | 520/85R38 | R-1W | Pneumatico | 40 | Disponibile ora |
| 29 | 520/70R38 | R-1W | Pneumatico | 40 | Disponibile ora |
| 30 | 580/70R38 | R-1W | Pneumatico | 36 | Disponibile ora |
| 31 | 460/85R42 | R-1W | Pneumatico | 45 | Disponibile ora |
| 32 | 520/85R42 | R-1W | Pneumatico | 36 | Disponibile ora |
| 33 | 650/65R38 | R1w | Pneumatico | Disponibile ora | |
| 34 | 280/85R20 | R1w | Pneumatico | 237 | Disponibile ora |
| 35 | 360/70R20 | R1w | Pneumatico | 167 | Disponibile ora |
| 36 | 320/70R24 | R1w | Pneumatico | 169 | Disponibile ora |
| 37 | 320/70R20 | R1w | Pneumatico | 210 | Disponibile ora |
| 38 | 480/70R30 | R1w | Pneumatico | 62 | Disponibile ora |
| 39 | 600/65R38 | R-1W | Pneumatico | 36 | Disponibile ora |
| 40 | 600/65R28 | R-1W | Pneumatico | 49 | Disponibile ora |
| 41 | 420/85R24 | R-1W | Pneumatico | 88 | Disponibile ora |
| 42 | 420/90R30 | R-1W | Pneumatico | 67 | Disponibile ora |
| 43 | 480/80R42 | R-1W | Pneumatico | 40 | Disponibile ora |
| 44 | 710/70R38 | R-1W | Pneumatico | 24 | Disponibile ora |
| 45 | 280/85R28 | R1w | Pneumatico | 163 | Disponibile ora |
| 46 | 620/70R30 | R1w | Pneumatico | Disponibile ora | |
| 47 | 380/70R28 | R1w | Pneumatico | 102 | Disponibile ora |
| 48 | 600/70R30 | R1w | Pneumatico | Disponibile ora | |
| 49 | 280/70R16 | R1w | Pneumatico | 360 | Disponibile ora |
| 50 | 480/70R38 | R1w | Pneumatico | 48 | Disponibile ora |
| 51 | 480/80R50 | R-1W | Pneumatico | 32 | Nel mese di luglio 2018 |
| 52 | 650/65R42 | R-1W | Pneumatico | 27 | Nel mese di luglio 2018 |
| 53 | 480/70R34 | R-1W | Pneumatico | 54 | Nel mese di luglio 2018 |
| 54 | 710/70R42 | R1w | Pneumatico | 21 | in agosto 2018 |
| 55 | 650/85R38 | R1w | Pneumatico | 23 | in agosto 2018 |
| 56 | 620/70R42 | R1w | Pneumatico | 28 | in agosto 2018 |
| 57 | 600/65R34 | R1w | Pneumatico | 40 | in agosto 2018 |
| 58 | 520/85R46 | R1w | Pneumatico | 30 | in agosto 2018 |
| 59 | 480/80R46 | R1w | Pneumatico | 36 | in agosto 2018 |
| 60 | 280/70R20 | R1w | Pneumatico | 283 | in agosto 2018 |
| 61 | 280/70R18 | R1w | Pneumatico | 318 | in agosto 2018 |
| 62 | 580/70R42 | R1w | Pneumatico | 36 | Nel mese di settembre 2018 |
| 63 | 650/70R42 | R1w | Pneumatico | in agosto 2018 | |

