La description
| RADIAL AGRI TYRE | |||||
| NO. | TAILLE | PATTERN | TYPE | QTY/40’HC | Estimated delivery time |
| 1 | 260/70R16 | R-1W | Tyre | 800 | Available now |
| 2 | 260/70R20 | R-1W | Tyre | 329 | Available now |
| 3 | 300/70R20 | R-1W | Tyre | 255 | Available now |
| 4 | 240/85R24 | R-1W | Tyre | 248 | Available now |
| 5 | 280/85R24 | R-1W | Tyre | 238 | Available now |
| 6 | 320/85R24 | R-1W | Tyre | 188 | Available now |
| 7 | 340/85R24 | R-1W | Tyre | 174 | Available now |
| 8 | 380/85R24 | R-1W | Tyre | 145 | Available now |
| 9 | 360/70R24 | R-1W | Tyre | 170 | Available now |
| 10 | 380/70R24 | R-1W | Tyre | 156 | Available now |
| 11 | 420/70R24 | R-1W | Tyre | 130 | Available now |
| 12 | 380/85R26 | R-1W | Tyre | 134 | Available now |
| 13 | 320/85R28 | R-1W | Tyre | 177 | Available now |
| 14 | 340/85R28 | R-1W | Tyre | 148 | Available now |
| 15 | 380/85R28 | R-1W | Tyre | 108 | Available now |
| 16 | 420/85R28 | R-1W | Tyre | 101 | Available now |
| 17 | 420/70R28 | R-1W | Tyre | 101 | Available now |
| 18 | 480/70R28 | R-1W | Tyre | 90 | Available now |
| 19 | 480/65R28 | R-1W | Tyre | 90 | Available now |
| 20 | 540/65R28 | R-1W | Tyre | 52 | Available now |
| 21 | 460/85R30 | R-1W | Tyre | 64 | Available now |
| 22 | 420/85R30 | R-1W | Tyre | 94 | Available now |
| 23 | 540/65R30 | R-1W | Tyre | 48 | Available now |
| 24 | 420/85R34 | R-1W | Tyre | 83 | Available now |
| 25 | 460/85R34 | R-1W | Tyre | 60 | Available now |
| 26 | 420/85R38 | R-1W | Tyre | 73 | Available now |
| 27 | 460/85R38 | R-1W | Tyre | 50 | Available now |
| 28 | 520/85R38 | R-1W | Tyre | 40 | Available now |
| 29 | 520/70R38 | R-1W | Tyre | 40 | Available now |
| 30 | 580/70R38 | R-1W | Tyre | 36 | Available now |
| 31 | 460/85R42 | R-1W | Tyre | 45 | Available now |
| 32 | 520/85R42 | R-1W | Tyre | 36 | Available now |
| 33 | 650/65R38 | R1W | Tyre | Available now | |
| 34 | 280/85R20 | R1W | Tyre | 237 | Available now |
| 35 | 360/70R20 | R1W | Tyre | 167 | Available now |
| 36 | 320/70R24 | R1W | Tyre | 169 | Available now |
| 37 | 320/70R20 | R1W | Tyre | 210 | Available now |
| 38 | 480/70R30 | R1W | Tyre | 62 | Available now |
| 39 | 600/65R38 | R-1W | Tyre | 36 | Available now |
| 40 | 600/65R28 | R-1W | Tyre | 49 | Available now |
| 41 | 420/85R24 | R-1W | Tyre | 88 | Available now |
| 42 | 420/90R30 | R-1W | Tyre | 67 | Available now |
| 43 | 480/80R42 | R-1W | Tyre | 40 | Available now |
| 44 | 710/70R38 | R-1W | Tyre | 24 | Available now |
| 45 | 280/85R28 | R1W | Tyre | 163 | Available now |
| 46 | 620/70R30 | R1W | Tyre | Available now | |
| 47 | 380/70R28 | R1W | Tyre | 102 | Available now |
| 48 | 600/70R30 | R1W | Tyre | Available now | |
| 49 | 280/70R16 | R1W | Tyre | 360 | Available now |
| 50 | 480/70R38 | R1W | Tyre | 48 | Available now |
| 51 | 480/80R50 | R-1W | Tyre | 32 | In July 2018 |
| 52 | 650/65R42 | R-1W | Tyre | 27 | In July 2018 |
| 53 | 480/70R34 | R-1W | Tyre | 54 | In July 2018 |
| 54 | 710/70R42 | R1W | Tyre | 21 | In August 2018 |
| 55 | 650/85R38 | R1W | Tyre | 23 | In August 2018 |
| 56 | 620/70R42 | R1W | Tyre | 28 | In August 2018 |
| 57 | 600/65R34 | R1W | Tyre | 40 | In August 2018 |
| 58 | 520/85R46 | R1W | Tyre | 30 | In August 2018 |
| 59 | 480/80R46 | R1W | Tyre | 36 | In August 2018 |
| 60 | 280/70R20 | R1W | Tyre | 283 | In August 2018 |
| 61 | 280/70R18 | R1W | Tyre | 318 | In August 2018 |
| 62 | 580/70R42 | R1W | Tyre | 36 | In September 2018 |
| 63 | 650/70R42 | R1W | Tyre | In August 2018 | |

