Descrizione
| Taglia | Codice TRA | Stelle | TT/TL | Indice di carico | TD | Pressione | Massima velocità | |
| BWYN | 15.5R25 | L2/E2 | ** | TL | 176/160 | 25 | 6.5/5.25 | 10/50 |
| 16.00R25 | E2 | *** | TL | 174/177 | 28 | 7 | 80/70 | |
| 17.5R25 | L2/E2 | ** | TL | 182/167 | 28 | 6.5/5.25 | 10/50 | |
| 20.5R25 | L2/E2 | ** | TL | 193/177 | 31 | 6.5/5.25 | 10/50 | |
| 23.5R25 | L2/E2 | ** | TL | 201/185 | 34 | 6.5/5.25 | 10/50 | |
| 26.5R25 | L2/E2 | ** | TL | 209/193 | 37 | 6.5/5.25 | 10/50 | |
| 29.5R25 | L2/E2 | ** | TL | 216/200 | 43.5 | 6.5/5.25 | 10/50 | |
| BWYNL | 17.5R25 | L2 | ** | TL | 182 | 28 | 6.5 | 10 |
| 23.5R25 | L2 | ** | TL | 201 | 34 | 6.5 | 10 |

