La description
| Taille | code de TRA | Évaluation étoilée | TT / TL | Indice de charge | TD | Pression | Vitesse maximale |
| 23.5R25 | E4 | ** | TL | 185 | 48 | 5.25 | 50 |
| 26.5R25 | E4 | ** | TL | 193 | 52 | 5.25 | 50 |
| 29.5R25 | E4 | ** | TL | 200 | 57 | 5.25 | 50 |
| 29.5R29 | E4 | ** | TL | 202 | 57 | 5.25 | 50 |
| *16.00R25 | E4 | ** | TL | 177 | 46 | 7 | 50 |

