La description
| Taille | code de TRA | Évaluation étoilée | Indice de charge | TD | Pression | Vitesse maximale | |
| B01N | 15.5R25 | E2/L2 | ** | 176/160 | 25 | 6.5/5.25 | 10/50 |
| 17.5R25 | E3/L3 | ** | 182/167 | 28 | 6.5/5.25 | 10/50 | |
| 20.5R25 | ** | 193/177 | 31 | 6.5/5.25 | 10/50 | ||
| 23.5R25 | ** | 201/185 | 34 | 6.5/5.25 | 10/50 | ||
| 26.5R25 | ** | 209/193 | 37 | 6.5/5.25 | 10/50 | ||
| B01N LOADER | 17.5R25 | L3 | ** | 182 | 28 | 6.5 | 10 |
| 20.5R25 | ** | 193 | 31 | 6.5 | 10 | ||
| 23.5R25 | ** | 201 | 34 | 6.5 | 10 | ||
| 26.5R25 | ** | 209 | 37 | 6.5 | 10 |




