Descrizione
| TAGLIA | PR | Loading index | Speed | QTY/40HQ |
| LT215/75R15 | 6 | 100/97 | Q/S | 1050 |
| LT235/75R15 | 6 | 104/101 | Q | 750 |
| 31X10.5R15LT | 6 | 109 | Q/S | |
| LT235/70R16 | 6 | 104/101 | Q | 750 |
| 235/85R16lt | 8 | 114/111 | R | 700 |
| LT245/75R16 | 10 | 120/116 | Q | 640 |
| LT265/70R16 | 8 | 117/114 | S | 600 |
| LT245/65R17 | 8 | 111/108 | S | 700 |
| LT265/65R17 | 10 | 120/117 | S | 620 |
| LT265/60R18 | 10 | 120/117 | S | 680 |
| 245/70R16 | 107 | S | 700 | |
| 235/65R17 | 104 | T | ||
| 235/65R18 | 106 | H |




