Descrizione
| Taglia | Valutazione di Ply | Carica indice/velocità | TD(mm) |
| 10.00R20 | 16 | 146/143K | 18.5 |
| 10.00R20 | 18 | 149/146K | 18.5 |
| 11R22.5 | 14 | 144/142L | 19 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143L 148/145L | 19 |
| 295/75R22.5 | 14 | 144/141L | 20.5 |
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143L | 20.5 |
| 11R24.5 | 14 | 146/143L | 19 |
| 11R24.5 | 16 | 149/146L | 19 |
| 285/75R24.5 | 14 | 144/141L | 20.5 |
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144L | 20.5 |




