Descrizione
| Taglia | Valutazione di Ply | Carica indice/velocità | TD(mm) |
| 11R22.5 | 14 | 144/142L | 24 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143L 148/145L | 24 |
| 295/75R22.5 | 14 | 144/141L | 20.5 |
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143L | 20.5 |
| 11R24.5 | 14 | 146/143L | 24 |
| 11R24.5 | 16 | 149/146M | 24 |
| 285/75R24.5 | 14 | 144/141L | 20.5 |
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144L | 20.5 |




