La description
| Taille | Note Ply | Indice de charge / vitesse | TD(mm) |
| 215/75R17.5 | 16 | 135/133M. | 13 |
| 215/75R17.5 | 128/126M. | 13 | |
| 235/75R17.5 | 16 | 132/129J. | 13 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141J. | 13 |
| 8R19.5 | 12 | 124/122M. | 13 |
| 225/70R19.5 | 12 | 125/123M. | 13 |
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126M. | 13 |
| 225/70R19.5 | 18 | 143/141L | 13 |
| 245/70R19.5 | 16 | 135/133M. | 13 |
| 245/70R19.5 | 136/134M. | 13 | |
| 265/70R19.5 | 16 | 143/141M. | 13 |
| 285/70R19.5 | 18 | 150/148J. | 13 |
| 305/70R19.5 | 18 | 148/145L | 14 |
| 11.00R22 | 16 | 152/149L | 16 |
| 11R22.5 | 14 | 144/142M. | 15 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143M148/145M | 15 |
| 12R22.5 | 16 | 150/147L | 16.5 |




