Description
| Size | Ply Rating | Load index/Speed | TD(mm) |
| 12R22.5 | 18 | 152/149L | 16 |
| 13R22.5 | 18 | 154/151M | 15 |
| 295/60R22.5 | 18 | 149/146K 150/147M | 14.5 |
| 315/60R22.5 | 18 | 152/148K 152/148M | 14.5 |
| 315/60R22.5 | 154/150M | 14.5 | |
| 315/70R22.5 | 18 | 154/150M | 15 |
| 315/70R22.5 | 156/150M | 15 |




